Overview

Function / Design Features

Pricing

Sell Sheet

Specifications

Contact Us

IDEAL No-Hub Couplings

Specifications

No-Hub Coupling Specification Sheets

Quick Reference
Standard No-Hub Couplings
Size Part No. Installation Torque
Inch Pounds
No. of Clamps
Per Coupling
1-1/2" 6217M8G 60 2
2" 6218M8G 60 2
3" 6219M8G 60 2
4" 6220M8G 60 2
5" 6221M8G 60 4
6" 6222M8G 60 4
8" 6223M8G 60 4
10" 6230M8G 60 4
2"x1-1/2" 6233M8G 60 2
3"x2" 62R198G 60 2
4"x3" 62R208G 60 2
12" & 15 " No - Hub Couplings
Size Part No. Installation Torque
Inch Pounds
No. of Clamps
Per Coupling
12" 6231M8G 120 6
15" 6232M8G 120 6
Heavy Duty "MD" No - Hub Couplings
Size Part No. Installation Torque
Inch Pounds
No. of Clamps
Per Coupling
1-1\2" 6217Y8G 80 4
2" 6218Y8G 80 4
3" 6219Y8G 80 4
4" 6220Y8G 80 4
5" 6221Y8G 80 6
6" 6222Y8G 80 6
8" 6223Y8G 80 6
10" 6230Y8G 80 6
Heavy Duty No - Hub Couplings
Size Part No. Installation Torque
Inch Pounds
No. of Clamps
Per Coupling
1-1\2" 6217H8G 80 4
2" 6218H8G 80 4
3" 6219H8G 80 4
4" 6220H8G 80 4
5" 6221H8G 80 6
6" 6222H8G 80 6
8" 6223H8G 80 6
10" 6230H8G 80 6
       
Full Sheets
Standard
12 & 15"
Heavy-Duty "MD"
Heavy-Duty "HD"



Ideal Clamps